各试点院校:
为积极推进2023年度1+X旅游大数据分析职业技能等级证书试点工作,现将全年师资培训及考试计划公布如下。请各试点院校参考计划时间,有序做好相关工作。
一、 全年师资培训安排-旅游大数据分析
1. 培训计划
培训场次 | 培训层次 | 培训月份 | 培训日期 | 培训地点 |
第一期 | 中级 | 3月 | 3月27日-3月31日 | 上海 |
第二期 | 中级 | 4月 | 4月23日-4月27日 | 重庆 |
第三期 | 高级 | 5月 | 5月30日-6月3日 | 成都 |
第四期 | 中级 | 7月 | 7月3日-7月7日 | 沈阳 |
第五期 | 高级 | 7月 | 7月17日-7月21日 | 青岛 |
第六期 | 中级 | 8月 | 8月7日-8月11日 | 广西 |
第七期 | 高级 | 8月 | 8月25日-8月29日 | 新疆 |
第八期 | 中级 | 10月 | 10月18日-10月22日 | 上海 |
第九期 | 中级 | 11月 | 11月15日-11月19日 | 浙江 |
第十期 | 高级 | 12月 | 12月13日-12月17日 | 海南 |
2. 师资培训费用
全年师资培训采用线下、线上两种培训模式,其中以线下培训为主。
中级师资证书:线下课程2580元/人,线上课程1680元/人;
高级师资证书:线下课程3680元/人,线上课程2800元/人。
二、 增值培训服务-— 元宇宙与人工智能
1. 培训计划
培训场次 | 培训月份 | 培训日期 | 培训地点 |
第一期 | 6月 | 6月5日-6月7日 | 成都 |
第二期 | 7月 | 7月9日-7月11日 | 沈阳 |
第三期 | 8月 | 8月31日-9月2日 | 新疆 |
第四期 | 11月 | 11月23日-11月25日 | 上海 |
2. 增值培训服务费用
增值培训全部采用线下培训模式,培训费用:3880元/人。
三、 全年证书统考安排
计划名称 | 考试日期 | 级别 | 考试时间 | 考试科目 |
2023年第一次统考 | 3月18日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第二次统考 | 4月1日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第三次统考 | 5月20日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第四次统考 | 6月4日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第五次统考 | 10月14日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第六次统考 | 10月28日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第七次统考 | 11月11日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第八次统考 | 11月25日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第九次统考 | 12月9日 | 初级 中级 高级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
2023年第十次统考 | 12月23日 | 初级 中级 | 9:00-12:30 | 理论+实操 |
说明:
1.每期考试具体报名时间及考务安排,请登录1+X职业技能等级证书信息管理服务平台(https://vslc.ncb.edu.cn/)。原则上每期考试前30天左右开启报名通道,请各院校提前做好考前准备。
2.为更好地协助院校开展旅游大数据分析X证考试工作,我司将提供考前辅导等相关工作,具体可与工作人员联系。
四、 联系方式
微信咨询:13816229382、13816948815
(添加微信时,请注明“院校名称+报考”)